Učitavanje Derby AS...
12
12 / 12
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BIH-2026-000-1221 | — | 8 | 1.398 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1242 | — | 6 | 1.306 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1233 | — | 6 | 1.299 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1224 | — | 4 | 1.285 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1232 | — | 5 | 1.254 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1243 | — | 5 | 1.251 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1248 | — | 8 | 1.250 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1247 | — | 8 | 1.245 m/min | Active | |
| BIH-2026--315635 | — | 5 | 1.228 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1236 | — | 8 | 1.163 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1227 | — | 4 | 629 m/min | Active | |
| BIH-2026-000-1245 | — | 2 | 180 m/min | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.