Učitavanje Derby AS...
19
15 / 19
1.298 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-2026-8431927 | — | 5 | 1.298 m/min | Active | |
| NL-2026-4278318 | — | 7 | 1.286 m/min | Active | |
| NL-2026-8432904 | — | 6 | 1.277 m/min | Active | |
| NL-2026-8432898 | — | 5 | 1.268 m/min | Active | |
| NL-2026-7050196 | — | 7 | 1.267 m/min | Active | |
| NL-2026-8432605 | — | 5 | 1.257 m/min | Active | |
| NL-2026-8432472 | — | 8 | 1.245 m/min | Active | |
| NL-2026-8432357 | — | 7 | 1.226 m/min | Active | |
| NL-2026-8431503 | — | 8 | 1.202 m/min | Active | |
| NL-2026-8431682 | — | 8 | 1.146 m/min | Active | |
| NL-2026--8432105 | — | 7 | 1.104 m/min | Active | |
| NL-2026-8431668 | — | 7 | 1.064 m/min | Active | |
| NL-2026-7050199 | — | 4 | 751 m/min | Active | |
| NL-2026--8432277 | — | — | — | Active | |
| NL-2026-8432802 | — | — | — | Active | |
| NL-2026-8433059 | — | 3 | — | Active | |
| NL-2026-8431716 | — | — | — | Active | |
| NL-2026-8432231 | — | 1 | — | Active | |
| NL-2026-8432234 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.