Učitavanje Derby AS...
6
6 / 6
1.329 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-02166-421 | — | 5 | 1.329 m/min | Active | |
| DV-2026-02166-127 | — | 8 | 1.310 m/min | Active | |
| DV-2026-02166-382 | — | 8 | 1.301 m/min | Active | |
| DV-2026-02166-122 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-02166-124 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-02166-384 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.