Učitavanje Derby AS...
12
7 / 12
1.224 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-02736-1325 | — | 5 | 1.224 m/min | Active | |
| DV-2026-02736-1322 | — | 7 | 1.212 m/min | Active | |
| DV-2026-0935-450 | — | 8 | 1.110 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-437 | — | 6 | 1.102 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-269 | — | 2 | 182 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-434 | — | 2 | 178 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-475 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01980-472 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01980-422 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01980-421 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-0935-430 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0935-449 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.