Učitavanje Derby AS...
10
7 / 10
1.277 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-01980-225 | — | 7 | 1.277 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-263 | — | 5 | 1.270 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-271 | — | 8 | 1.257 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-248 | — | 4 | 1.226 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-232 | — | 8 | 1.221 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-277 | — | 5 | 1.194 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-141 | — | 4 | 761 m/min | Active | |
| DV-2026-01980-140 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01980-255 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01980-254 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.