Učitavanje Derby AS...
12
8 / 12
1.312 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-2026-8549641 | — | 7 | 1.312 m/min | Active | |
| NL-2026-8549642 | — | 7 | 1.304 m/min | Active | |
| NL-2026-8549625 | — | 8 | 1.284 m/min | Active | |
| NL-2026--8575796 | — | 8 | 1.280 m/min | Active | |
| NL-2026--8575795 | — | 5 | 1.277 m/min | Active | |
| NL-2026--8575782 | — | 5 | 1.086 m/min | Active | |
| NL-2026--8575794 | — | 4 | 735 m/min | Active | |
| NL-2026--8549810 | — | — | — | Active | |
| NL-2026--8575785 | — | — | — | Active | |
| NL-2026-8549624 | — | 1 | — | Active | |
| NL-2026-8549645 | — | — | — | Active | |
| NL-2026-8549646 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.