Učitavanje Derby AS...
10
8 / 10
1.308 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026-4092494 | — | 8 | 1.308 m/min | Active | |
| BE-2026--4041741 | — | 7 | 1.259 m/min | Active | |
| BE-2026--4177702 | — | 5 | 1.208 m/min | Active | |
| BE-2026--4041665 | — | 4 | 708 m/min | Active | |
| BE-2026--4092497 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| BE-2026--4163381 | — | — | — | Active | |
| BE-2026--4163382 | — | — | — | Active | |
| BE-2026--4041738 | — | 1 | — | Active | |
| BE-2026--4041728 | — | 1 | — | Active | |
| BE-2026--4177730 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.