Učitavanje Derby AS...
10
7 / 10
1.250 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026--6038641 | Arrow 17 | 8 | 1.250 m/min | Active | |
| BE-2026--6038649 | Arrow 11 | 5 | 1.229 m/min | Active | |
| BE-2026--6038651 | Arrow 13 | 8 | 1.203 m/min | Active | |
| BE-2026--6038647 | Arrow 19 | 8 | 1.198 m/min | Active | |
| BE-2026--6038653 | Arrow 10 | 3 | 1.153 m/min | Active | |
| BE-2026--6038657 | Arrow 15 | 4 | 1.036 m/min | Active | |
| BE-2026--6038642 | Arrow 8 | — | — | Active | |
| BE-2026--6038645 | Arrow 18 | — | — | Active | |
| BE-2026--6038640 | Arrow 7 | 2 | — | Active | |
| BE-2026--6038644 | Arrow 20 | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.