Učitavanje Derby AS...
12
6 / 12
1.297 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-09580-101 | SS 13 | 7 | 1.297 m/min | Active | |
| DV-2026-09580-9 | SS 1 | 7 | 1.247 m/min | Active | |
| DV-2026-01903-473 | HS 15 | 6 | 1.211 m/min | Active | |
| DV-2026-09580-120 | SS 10 | 7 | 1.205 m/min | Active | |
| DV-2026-01903-482 | SS 6 | 4 | 647 m/min | Active | |
| DV-2026-09580-80 | E 8 | 2 | 92 m/min | Active | |
| DV-2026-02628-346 | E 5 | — | — | Active | |
| DV-2026-02628-360 | HS 17 | — | — | Active | |
| DV-2026-02628-377 | z 10 | — | — | Active | |
| DV-2026-09580-25 | Z 20 | — | — | Active | |
| DV-2026-09580-54 | Z 31 | — | — | Active | |
| DV-2026-09580-60 | HS 7 | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.