Učitavanje Derby AS...
36
24 / 36
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--34075 | — | 7 | 1.398 m/min | Active | |
| CRO-2026--34035 | — | 8 | 1.316 m/min | Active | |
| CRO-2026--34022 | — | 8 | 1.294 m/min | Active | |
| CRO-2026--34009 | — | 8 | 1.294 m/min | Active | |
| CRO-2026--34055 | — | 7 | 1.285 m/min | Active | |
| CRO-2026--34070 | — | 8 | 1.270 m/min | Active | |
| CRO-2026--34040 | — | 4 | 1.260 m/min | Active | |
| CRO-2026--34077 | — | 8 | 1.258 m/min | Active | |
| CRO-2026--34059 | — | 7 | 1.254 m/min | Active | |
| CRO-2026--34071 | — | 8 | 1.251 m/min | Active | |
| CRO-2026--34045 | — | 8 | 1.233 m/min | Active | |
| CRO-2026--34046 | — | 5 | 1.212 m/min | Active | |
| CRO-2026--34078 | — | 8 | 1.201 m/min | Active | |
| CRO-2026--34032 | — | 4 | 962 m/min | Active | |
| CRO-2026--34048 | — | 3 | 947 m/min | Active | |
| CRO-2026--34031 | — | 4 | 932 m/min | Active | |
| CRO-2026--34106 | — | 1 | 467 m/min | Active | |
| CRO-2026--34002 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| CRO-2026--34025 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34052 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34015 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34030 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34050 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34044 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34039 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34020 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34011 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34024 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34029 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34049 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34012 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34061 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34072 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026--34080 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34014 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--34079 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.