Učitavanje Derby AS...
5
4 / 5
1.325 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-06603-28 | — | 7 | 1.325 m/min | Active | |
| DV-2026-06603-30 | — | 8 | 1.321 m/min | Active | |
| DV-2026-06603-26 | — | 8 | 1.277 m/min | Active | |
| DV-2026-06603-27 | — | 4 | 733 m/min | Active | |
| DV-2026-06603-29 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.