Učitavanje Derby AS...
15
8 / 15
1.399 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-01367-1604 | — | 8 | 1.399 m/min | Active | |
| DV-2026-01367-1815 | — | 7 | 1.378 m/min | Active | |
| DV-2026-01367-1814 | — | 7 | 1.247 m/min | Active | |
| DV-2026-01367-1651 | — | 5 | 1.172 m/min | Active | |
| DV-2026-01367-1849 | — | 2 | 179 m/min | Active | |
| DV-2026-01367-1636 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1633 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1608 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-01367-1820 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1817 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-01367-1851 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1845 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1842 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-01367-1852 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01367-1616 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.