Učitavanje Derby AS...
6
2 / 6
1.248 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-0263-813 | — | 7 | 1.248 m/min | Active | |
| DV-2026-0263-744 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0263-761 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0263-766 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-0263-792 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0263-831 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.