Učitavanje Derby AS...
5
3 / 5
1.331 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-06252-3024 | — | 8 | 1.331 m/min | Active | |
| DV-2026-06252-3026 | — | 8 | 1.311 m/min | Active | |
| DV-2026-06252-3022 | — | 8 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-06252-3011 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-06252-3016 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.