Učitavanje Derby AS...
12
11 / 12
1.328 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026--4090814 | — | 8 | 1.328 m/min | Active | |
| BE-2026--4090815 | — | 8 | 1.325 m/min | Active | |
| BE-2026--4166039 | — | 5 | 1.311 m/min | Active | |
| BE-2026--4154960 | — | 6 | 1.297 m/min | Active | |
| BE-2026--4090804 | — | 7 | 1.263 m/min | Active | |
| BE-2026--4090803 | — | 8 | 1.261 m/min | Active | |
| BE-2026--4166210 | — | 6 | 1.257 m/min | Active | |
| BE-2026--4090813 | — | 6 | 1.257 m/min | Active | |
| BE-2026-4166121 | — | 8 | 1.233 m/min | Active | |
| BE-2026--4090816 | — | 4 | 643 m/min | Active | |
| BE-2026--4166042 | — | — | — | Active | |
| GB-2026-10001 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.