Učitavanje Derby AS...
10
8 / 10
1.331 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-2026-261064 | — | 5 | 1.331 m/min | Active | |
| MK-2026-261065 | — | 7 | 1.298 m/min | Active | |
| MK-2026-261057 | — | 8 | 1.271 m/min | Active | |
| MK-2026-261056 | — | 6 | 1.257 m/min | Active | |
| MK-2026-261054 | — | 7 | 1.075 m/min | Active | |
| MK-2026-261067 | — | 2 | 190 m/min | Active | |
| MK-2026-261061 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-261058 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-261059 | — | 1 | — | Active | |
| MK-2026-261060 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.