Učitavanje Derby AS...
6
4 / 6
1.313 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-01658-454 | — | 6 | 1.313 m/min | Active | |
| DV-2026-01658-466 | — | 6 | 1.310 m/min | Active | |
| DV-2026-01658-456 | — | 5 | 1.295 m/min | Active | |
| DV-2026-01658-453 | — | 7 | 1.285 m/min | Active | |
| DV-2026-01658-465 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-01658-455 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.