Učitavanje Derby AS...
6
6 / 6
1.307 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-06846-170 | — | 5 | 1.307 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-162 | — | 8 | 1.189 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-175 | — | 2 | 178 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-161 | — | 2 | 92 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-172 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-174 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.