Učitavanje Derby AS...
15
11 / 15
1.330 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--35343 | — | 8 | 1.330 m/min | Active | |
| CRO-2026--35333 | — | 8 | 1.294 m/min | Active | |
| CRO-2026--35315 | — | 5 | 1.268 m/min | Active | |
| CRO-2026--35323 | — | 8 | 1.212 m/min | Active | |
| CRO-2026--35339 | — | 3 | 1.188 m/min | Active | |
| CRO-2026--35316 | — | 7 | 1.131 m/min | Active | |
| CRO-2026--35325 | — | 3 | 989 m/min | Active | |
| CRO-2026--35335 | — | 4 | 751 m/min | Active | |
| CRO-2026--35305 | — | 4 | 631 m/min | Active | |
| CRO-2026--35313 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| CRO-2026--35327 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| CRO-2026--35311 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--35332 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--35345 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-35303 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.