Učitavanje Derby AS...
8
7 / 8
1.321 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS-2026--1001001 | — | 8 | 1.321 m/min | Active | |
| RKS-2026--1001003 | — | 8 | 1.252 m/min | Active | |
| RKS-2026--1001006 | — | 7 | 1.218 m/min | Active | |
| RKS-2026--1001038 | — | 4 | 777 m/min | Active | |
| RKS-2026--1001002 | — | — | — | Active | |
| RKS-2026--1001041 | — | 1 | — | Active | |
| RKS-2026--1001014 | — | 1 | — | Active | |
| RKS-2026--1001011 | — | 3 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.