Učitavanje Derby AS...
17
7 / 17
1.316 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-04398-509 | — | 5 | 1.316 m/min | Active | |
| DV-2026-05604-239 | — | 6 | 1.298 m/min | Active | |
| DV-2026-04398-624 | — | 8 | 1.291 m/min | Active | |
| BE-2026-5016653 | Eleni | 5 | 1.241 m/min | Active | |
| DV-2026-05604-232 | — | 7 | 1.205 m/min | Active | |
| DV-2026-05604-240 | — | 8 | 1.172 m/min | Active | |
| DV-2026-04398-628 | — | 6 | 1.081 m/min | Active | |
| DV-2026-04398-344 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04398-676 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04398-694 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-05604-233 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-05604-234 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-05604-242 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-05604-243 | — | — | — | Active | |
| BE-2026-5016655 | Edison | — | — | Active | |
| BE-2026-5016894 | Elly | — | — | Active | |
| DV-2026-04398-476 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.