Učitavanje Derby AS...
10
6 / 10
1.270 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-04711-33 | — | 7 | 1.270 m/min | Active | |
| DV-2026-04711-26 | — | 6 | 1.254 m/min | Active | |
| DV-2026-07842-1331 | — | 6 | 1.207 m/min | Active | |
| DV-2026-07842-1329 | — | 2 | 1.063 m/min | Active | |
| DV-2026-07842-1328 | — | 2 | 199 m/min | Active | |
| DV-2026-07842-1322 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-07842-1325 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-07842-1330 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04711-25 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04711-32 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.