Učitavanje Derby AS...
7
3 / 7
1.297 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-2026-055-2 | — | 8 | 1.297 m/min | Active | |
| S-2026-055-10 | — | 7 | 1.208 m/min | Active | |
| S-2026-010-201 | — | 4 | 645 m/min | Active | |
| S-2026-055-5 | — | — | — | Active | |
| S-2026-055-9 | — | — | — | Active | |
| S-2026-023-78 | — | — | — | Active | |
| S-2026-023-77 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.