Učitavanje Derby AS...
7
7 / 7
1.280 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-01217-533 | — | 7 | 1.280 m/min | Active | |
| DV-2026-0935-417 | — | 7 | 1.275 m/min | Active | |
| DV-2026-0935-425 | — | 6 | 1.268 m/min | Active | |
| DV-2026-0935-422 | — | 8 | 1.258 m/min | Active | |
| DV-2026-01217-534 | — | 6 | 1.128 m/min | Active | |
| BG-2026--10760 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| DV-2026-0935-414 | — | 4 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.