Učitavanje Derby AS...
7
7 / 7
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--35720 | — | 5 | 1.398 m/min | Active | |
| CRO-2026-35727 | — | 8 | 1.246 m/min | Active | |
| CRO-2026--35723 | — | 6 | 1.243 m/min | Active | |
| CRO-2026--35724 | — | 4 | 1.210 m/min | Active | |
| CRO-2026--35708 | — | 6 | 1.188 m/min | Active | |
| CRO-2026-35719 | — | 5 | 1.152 m/min | Active | |
| CRO-2026--5000 | — | 2 | 178 m/min | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.