Učitavanje Derby AS...
5
3 / 5
1.293 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-04465-706 | — | 6 | 1.293 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-710 | — | 5 | 1.271 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-703 | — | 4 | 699 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-722 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04465-727 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.