Učitavanje Derby AS...
10
5 / 10
1.399 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SRB-2026--783711 | — | 5 | 1.399 m/min | Active | |
| SRB-2026--783727 | — | 8 | 1.262 m/min | Active | |
| SRB-2026--783718 | — | 7 | 1.258 m/min | Active | |
| SRB-2026--783704 | — | 2 | 431 m/min | Active | |
| SRB-2026--783707 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026--783709 | — | 1 | — | Active | |
| SRB-2026--783722 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026--783729 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026--783732 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026--783733 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.