Učitavanje Derby AS...
18
14 / 18
1.331 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-04465-552 | — | 6 | 1.331 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-556 | — | 7 | 1.315 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-523 | — | 7 | 1.305 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-527 | — | 7 | 1.273 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-551 | — | 7 | 1.257 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-553 | — | 5 | 1.255 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-522 | — | 7 | 1.238 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-563 | — | 7 | 1.163 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-526 | — | 3 | 1.158 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-550 | — | 6 | 1.108 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-510 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| DV-2026-04465-504 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04465-505 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-04465-511 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-04465-528 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04465-554 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-04465-566 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-04465-570 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.