Učitavanje Derby AS...
7
7 / 7
1.373 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-0643-1432 | — | 5 | 1.373 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1442 | — | 8 | 1.329 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1410 | — | 6 | 1.311 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1413 | — | 6 | 1.293 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1417 | — | 5 | 1.280 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1434 | — | 5 | 1.268 m/min | Active | |
| DV-2026-0643-1411 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.