Učitavanje Derby AS...
18
12 / 18
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-2026-260608 | — | 5 | 1.398 m/min | Active | |
| MK-2026-260606 | — | 5 | 1.329 m/min | Active | |
| MK-2026-260614 | — | 7 | 1.326 m/min | Active | |
| MK-2026-260616 | — | 3 | 1.312 m/min | Active | |
| MK-2026-260607 | — | 7 | 1.299 m/min | Active | |
| MK-2026-260615 | — | 5 | 1.293 m/min | Active | |
| MK-2026-260610 | — | 7 | 1.268 m/min | Active | |
| MK-2026-260602 | — | 8 | 1.259 m/min | Active | |
| MK-2026-260611 | — | 3 | 1.210 m/min | Active | |
| MK-2026-260618 | — | 4 | 708 m/min | Active | |
| MK-2026-260609 | — | 2 | 92 m/min | Active | |
| MK-2026-260612 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| MK-2026-260601 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-260605 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-260613 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-260619 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-260620 | — | — | — | Active | |
| MK-2026-260621 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.