Učitavanje Derby AS...
10
7 / 10
1.298 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026--1004504 | — | 6 | 1.298 m/min | Active | |
| BE-2026--1004492 | — | 4 | 1.262 m/min | Active | |
| BE-2026--1004491 | — | 7 | 1.210 m/min | Active | |
| BE-2026--1004465 | — | 1 | 973 m/min | Active | |
| BE-2026--1004486 | — | 4 | 681 m/min | Active | |
| BE-2026--1004507 | — | 1 | — | Active | |
| BE-2026--1004456 | — | 1 | — | Active | |
| BE-2026--1004460 | — | — | — | Active | |
| BE-2026--1004457 | — | — | — | Active | |
| BE-2026--1004475 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.