Učitavanje Derby AS...
12
9 / 12
1.331 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-2026-0231-10490 | — | 6 | 1.331 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10672 | — | 5 | 1.330 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10615 | — | 8 | 1.303 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10706 | — | 7 | 1.299 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10744 | — | 8 | 1.296 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10645 | — | 8 | 1.250 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10617 | — | 5 | 1.213 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10540 | — | 7 | 823 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10654 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10722 | — | — | — | Active | |
| PL-2026-0231-10691 | — | — | — | Active | |
| PL-2026-0231-10710 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.