Učitavanje Derby AS...
12
11 / 12
1.352 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-2026-0231-10637 | — | 8 | 1.352 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10703 | — | 8 | 1.305 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10564 | — | 5 | 1.290 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10512 | — | 8 | 1.271 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10707 | — | 7 | 1.271 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10682 | — | 8 | 1.244 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10616 | — | 8 | 1.218 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10697 | — | 8 | 1.187 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10663 | — | 6 | 970 m/min | Active | |
| PL-2026-0231-10544 | — | 1 | — | Active | |
| PL-2026-0231-10720 | — | 1 | — | Active | |
| PL-2026-0231-10589 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.