Učitavanje Derby AS...
10
2 / 10
1.233 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-2026-01103-531 | — | 8 | 1.233 m/min | Active | |
| CRO-2026-12010 | — | 2 | 193 m/min | Active | |
| CRO-2026-12033 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-12028 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-12023 | — | — | — | Active | |
| SK-2026-01103-534 | — | — | — | Active | |
| SK-2026-01103-549 | — | — | — | Active | |
| SK-2026-01103-546 | — | — | — | Active | |
| SK-2026-01103-537 | — | — | — | Active | |
| SK-2026-01103-535 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.