Učitavanje Derby AS...
10
7 / 10
1.316 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-02055-36 | — | 8 | 1.316 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-31 | — | 6 | 1.308 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-34 | — | 8 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-26 | — | 5 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-22 | — | 6 | 1.244 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-32 | — | 5 | 1.140 m/min | Active | |
| DV-2026-02055-25 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-02055-33 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02055-35 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02055-89 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.