Učitavanje Derby AS...
10
9 / 10
1.329 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-09465-1490 | — | 5 | 1.329 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1484 | — | 7 | 1.329 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1539 | — | 5 | 1.303 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1540 | — | 7 | 1.299 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1536 | — | 8 | 1.262 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1492 | — | 4 | 1.181 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1538 | — | 4 | 707 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1488 | — | 2 | 197 m/min | Active | |
| DV-2026-09465-1489 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-09465-1537 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.