Učitavanje Derby AS...
13
11 / 13
1.285 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ-2026-0108-715 | — | 8 | 1.285 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-712 | — | 6 | 1.255 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-743 | — | 8 | 1.244 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-737 | — | 5 | 1.244 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-720 | — | 7 | 1.241 m/min | Active | |
| CH-2026-18702 | — | 8 | 1.211 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-702 | — | 8 | 1.163 m/min | Active | |
| CZ-2026-0108-724 | — | 4 | 1.094 m/min | Active | |
| CH-2026-18642 | — | 1 | — | Active | |
| CH-2026-18652 | — | 1 | — | Active | |
| CZ-2026-0108-701 | — | — | — | Active | |
| CZ-2026-0108-722 | — | — | — | Active | |
| CZ-2026-0108-741 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.