Učitavanje Derby AS...
12
11 / 12
1.302 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026-33212 | — | 8 | 1.302 m/min | Active | |
| CRO-2026-33230 | — | 6 | 1.299 m/min | Active | |
| CRO-2026-33248 | — | 8 | 1.272 m/min | Active | |
| CRO-2026-33225 | — | 8 | 1.268 m/min | Active | |
| CRO-2026-33251 | — | 3 | 1.261 m/min | Active | |
| CRO-2026-33236 | — | 8 | 1.258 m/min | Active | |
| CRO-2026-33218 | — | 7 | 1.248 m/min | Active | |
| CRO-2026-33246 | — | 8 | 1.128 m/min | Active | |
| CRO-2026-33201 | — | 4 | 752 m/min | Active | |
| CRO-2026-33250 | — | 4 | 750 m/min | Active | |
| CRO-2026-33239 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| CRO-2026-33205 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.