Učitavanje Derby AS...
8
6 / 8
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026-37167 | — | 7 | 1.398 m/min | Active | |
| CRO-2026-37154 | — | 7 | 1.328 m/min | Active | |
| CRO-2026-37152 | — | 4 | 644 m/min | Active | |
| CRO-2026-37155 | — | 2 | 484 m/min | Active | |
| CRO-2026-37168 | — | 2 | 92 m/min | Active | |
| CRO-2026--37150 | — | 1 | — | Active | |
| CRO-2026-37164 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-37162 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.