Učitavanje Derby AS...
14
10 / 14
1.311 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--17825 | — | 7 | 1.311 m/min | Active | |
| CRO-2026--17811 | — | 8 | 1.301 m/min | Active | |
| CRO-2026--17826 | — | 6 | 1.271 m/min | Active | |
| CRO-2026--17805 | — | 5 | 1.262 m/min | Active | |
| CRO-2026--17821 | — | 8 | 1.249 m/min | Active | |
| CRO-2026--17834 | — | 7 | 1.247 m/min | Active | |
| CRO-2026--17838 | — | 7 | 1.093 m/min | Active | |
| CRO-2026--17833 | — | 4 | 687 m/min | Active | |
| CRO-2026--17812 | — | 2 | 92 m/min | Active | |
| CRO-2026--17836 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| CRO-2026--17835 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--17832 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--17831 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--17822 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.