Učitavanje Derby AS...
10
7 / 10
1.298 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-2026-8087901 | — | 8 | 1.298 m/min | Active | |
| NL-2026--8088106 | — | 8 | 1.297 m/min | Active | |
| NL-2026--8087848 | — | 7 | 1.259 m/min | Active | |
| NL-2026--8087687 | — | 8 | 1.255 m/min | Active | |
| NL-2026--8087898 | — | 5 | 1.180 m/min | Active | |
| NL-2026-8087903 | — | 4 | 753 m/min | Active | |
| NL-2026--8087911 | — | 4 | 700 m/min | Active | |
| NL-2026--8087845 | — | — | — | Active | |
| NL-2026--8087899 | — | — | — | Active | |
| NL-2026--8087902 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.