Učitavanje Derby AS...
12
8 / 12
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026-2582 | — | 6 | 1.398 m/min | Active | |
| CRO-2026-2581 | — | 8 | 1.302 m/min | Active | |
| CRO-2026-2589 | — | 5 | 1.297 m/min | Active | |
| CRO-2026-2585 | — | 8 | 1.296 m/min | Active | |
| CRO-2026-2595 | — | 7 | 1.258 m/min | Active | |
| CRO-2026-2588 | — | 5 | 1.181 m/min | Active | |
| CRO-2026-2486 | — | 6 | 1.158 m/min | Active | |
| CRO-2026-2593 | — | 4 | 185 m/min | Active | |
| CRO-2026-2576 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-2590 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-2489 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-2584 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.