Učitavanje Derby AS...
11
8 / 11
1.397 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--19710 | — | 5 | 1.397 m/min | Active | |
| CRO-2026--19707 | — | 6 | 1.277 m/min | Active | |
| CRO-2026--19709 | — | 5 | 1.262 m/min | Active | |
| CRO-2026-19713 | — | 4 | 1.248 m/min | Active | |
| CRO-2026--19708 | — | 5 | 1.163 m/min | Active | |
| CRO-2026-19715 | — | 8 | 1.163 m/min | Active | |
| CRO-2026--19704 | — | 4 | 677 m/min | Active | |
| CRO-2026--19703 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-19716 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-19717 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-19718 | — | 2 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.