Učitavanje Derby AS...
10
9 / 10
1.311 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-06799-53 | — | 8 | 1.311 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-68 | — | 5 | 1.277 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-66 | — | 5 | 1.258 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-45 | — | 6 | 1.207 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-64 | — | 7 | 1.193 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-41 | — | 3 | 780 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-56 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-40 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| DV-2026-06799-50 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-06799-51 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.