Učitavanje Derby AS...
7
6 / 7
1.261 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--11423 | — | 8 | 1.261 m/min | Active | |
| CRO-2026--11413 | — | 5 | 1.257 m/min | Active | |
| CRO-2026--11432 | — | 8 | 1.247 m/min | Active | |
| CRO-2026--11422 | — | 8 | 1.208 m/min | Active | |
| CRO-2026--11419 | — | 5 | 1.154 m/min | Active | |
| CRO-2026--11417 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| CRO-2026--11424 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.