Učitavanje Derby AS...
5
3 / 5
1.166 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-03193-1221 | — | 5 | 1.166 m/min | Active | |
| DV-2026-03193-1223 | — | 4 | 631 m/min | Active | |
| DV-2026-03193-1200 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-03193-1222 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-03193-1224 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.