Učitavanje Derby AS...
10
8 / 10
1.321 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-0173-754 | — | 5 | 1.321 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-772 | — | 6 | 1.305 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-760 | — | 5 | 1.257 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-762 | — | 5 | 1.254 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-743 | — | 7 | 1.245 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-769 | — | 7 | 1.235 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-746 | — | 2 | 93 m/min | Active | |
| DV-2026-0173-782 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0173-723 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0173-728 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.