Učitavanje Derby AS...
12
8 / 12
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-02733-3426 | — | 6 | 1.398 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3304 | — | 7 | 1.323 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3574 | — | 8 | 1.323 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3367 | — | 8 | 1.319 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3360 | — | 6 | 1.277 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3397 | — | 2 | 1.093 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3334 | — | 4 | 677 m/min | Active | |
| DV-2026-02733-3319 | — | 1 | — | Active | |
| DV-2026-02733-3375 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02733-3379 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02733-3384 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02733-3394 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.