Učitavanje Derby AS...
16
12 / 16
1.399 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-2026--15039 | — | 8 | 1.399 m/min | Active | |
| GB-2026-15147 | — | 6 | 1.399 m/min | Active | |
| GB-2026--15028 | — | 8 | 1.399 m/min | Active | |
| GB-2026--15020 | — | 6 | 1.271 m/min | Active | |
| GB-2026--15003 | — | 6 | 1.244 m/min | Active | |
| GB-2026-15149 | — | 8 | 1.181 m/min | Active | |
| GB-2026-15040 | — | 8 | 1.180 m/min | Active | |
| GB-2026--15036 | — | 8 | 1.158 m/min | Active | |
| GB-2026--15007 | — | 2 | 89 m/min | Active | |
| GB-2026--15016 | — | — | — | Active | |
| GB-2026--15011 | — | — | — | Active | |
| GB-2026--15025 | — | 1 | — | Active | |
| GB-2026--15012 | — | — | — | Active | |
| GB-2026--15008 | — | — | — | Active | |
| GB-2026--15152 | — | 1 | — | Active | |
| GB-2026--15030 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.