Učitavanje Derby AS...
17
11 / 17
1.305 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--4043 | — | 8 | 1.305 m/min | Active | |
| CRO-2026--4143 | — | 6 | 1.259 m/min | Active | |
| CRO-2026--4151 | — | 3 | 1.188 m/min | Active | |
| CRO-2026--4144 | — | 1 | 1.128 m/min | Active | |
| CRO-2026--4149 | — | 1 | 1.086 m/min | Active | |
| CRO-2026--4139 | — | 4 | 694 m/min | Active | |
| CRO-2026--4159 | — | 4 | 687 m/min | Active | |
| CRO-2026--4039 | — | 4 | 638 m/min | Active | |
| CRO-2026--4040 | — | 2 | 199 m/min | Active | |
| CRO-2026--4152 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| CRO-2026--4045 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4158 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4160 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4147 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4156 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4137 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--4141 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.